No. | User | Summit Code | Summit Name | Checkpoint | City | Province | Country | DXCC | Latitude | Longitude | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC8SZG | YB/SA-S001 | Gunung Batu Angus | Puncak Batu Angus | Bitung | Sulawesi Utara | Indonesia | YB | 1.5082084 | 125.2193429 | |
2 | YE8TPA | YB/GO-S002 | Bumi Cerah Bulotalangi | Puncak | Bone Bolango | Gorontalo | Indonesia | YB | 0.609810817719196 | 123.10361314232792 | |
3 | YC5YC | YB/YO-S003 | Gunung Merapi | Pesanggrahan Ngeksigondo | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | YB | -7.598116019044694 | 110.42447534040775 | |
4 | YC5ACD | YB/SB-S004 | Gunung Padang | Bukit Gado Gado | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | YB | -0.9695014731527895 | 100.35340526620799 | |
5 | YC5YC | YB/JB-S005 | Gunung Salak | 1AAH Camp | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | |
6 | YB7RV | YB/KS-S006 | Puncak Meranti | Pendopo | Kotabaru South Kalimantan | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.3373136316091863 | 116.18990253969474 | |
7 | YE1AAH | YB/NT-S007 | Gunung Mutis | Panorama Alam Tunua | Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | YB | -9.677146999999987 | 124.2364209711643 | |
8 | YB7RV | YB/KS-S008 | Mamake Hill | Puncak Pendopo | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | |
9 | YB1JYL | YB/JB-S009 | Gunung Salak | Tajur Halang | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | |
10 | YC3GZY | YB/JI-S010 | Bukit Soeharto | Monumen | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | |
11 | YG3DVN | YB/JI-S011 | Gunung Mangge | Gazebo | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | |
12 | YG3DVN | YB/JI-S012 | Gunung Jimat | Gazebo Puncak | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | |
13 | YB1JYL | YB/JB-S013 | Puncak Sempur | Wana Wisata | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | |
14 | YB8PR | YB/ST-S014 | Bukit Situs Peka Sele | Napu | Watumaeta | Sulawesi Tengah | Indonesia | YB | -1.4707166539025565 | 120.42074699664599 | |
15 | YB9BCR | YB/BA-S015 | Bukit Mimba Farm | Pelaga Petang | Badung | Bali | Indonesia | YB | -8.3126328 | 115.0413142 | |
16 | YB7UN | YB/KI-S016 | Gunung Embun | Pendopo | Tanah Grogot Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | -1.9473834269258181 | 116.0023909973149 | |
17 | YB7WR | YB/KIS017 | Puncak Borneo Samarinda | Puncak/Bukit | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | YB | -0.35742 | 117.18185 | |
18 | YC7ONI | YB/KT-S018 | Bukit Merundau | gazebo | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | YB | -2.120771 | 112.006761 | |
19 | YG4SAP | YB/LA-S019 | Gunung Betung | Wiyono Pesawaran | Pesawaran | Lampung | Indonesia | YB | -5.408334 | 105.143423 | |
20 | YC4XAM | YB/LA-S020 | Gunung Betung | Pesawaran | Pesawaran | Lampung | Indonesia | YB | -5.408334 | 105.143423 | |
21 | YG3DVN | YB/JI-S021 | Gunung Penanjakan | ViewPoint 1 | Pasuruan | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.908329340618107 | 112.94839310504331 | |
22 | YE1AAH | YB/JB-S022 | Gunung Puntang | Situs Radio Malabar | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | |
23 | YB3GLL | YB/JI-S023 | Gunung Pandan | Bukit Negeri Atas Angin | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia | YB | -7.406332 | 1117587136 | |
24 | YC4LPT | YB/SS-S024 | Bukit Situs Peka Sele | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -4.04616 | 103.14869 | ||
25 | YC4XAM | YB/SS-S025 | Gunung Dempo | Basecamp Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | YB | -4.04616 | 103.14869 | |
26 | YC5YC | 9M2/J-S026 | Gunung Ledang | Puncak | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 |
User Menu
User Menu
Find User
Newest Summits
Name | Checkpoint | Code | Country | Action |
---|---|---|---|---|
Bukit Pucuk Bang | Wantilan | YB/BA-S005 | Indonesia | Activate! |
Gunung Lawu | Puncak Hargo Dumilah | YB/JT-S004 | Indonesia | Activate! |
Cameron Highland | 9M2-S003 | West Malaysia | Activate! | |
Gunung Ledang | Camp Site | 9M2-S002 | West Malaysia | Activate! |
Mamake Hill | YB/KS-S001 | Indonesia | Activate! |
Last Online
Non Members
No. | Callsign | Count | Action |
---|---|---|---|
1 | YD2RY | 56 | Remove |
2 | YC7IT | 43 | Remove |
3 | YH2AZ | 40 | Remove |
4 | YC9JBC | 40 | Remove |
5 | YG3AZF | 38 | Remove |
6 | YG3EPC | 37 | Remove |
7 | YC8FHS | 37 | Remove |
8 | YB2LOK | 37 | Remove |
9 | YG3BJO | 32 | Remove |
10 | YB7UP | 32 | Remove |