No. | Date | User | Summit | City | Province | Country | QRP | DXCC | Latitude | Longitude | Altitude | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-14 | YC0WRY | Gunung Gemuruh | Cianjur | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | 2958 | YD0BCH | ||
2 | 2024-07-07 | 9M4CJS | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9M4CJS | |
3 | 2024-07-06 | 9M4CJS | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9M4CJS | |
4 | 2024-07-06 | 9W2FNZ | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9W2FNZ/P | |
5 | 2024-07-05 | 9M4CJS | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9M4CJS | |
6 | 2024-07-05 | YG4SNG | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9M4CJS | |
7 | 2024-07-05 | 9M4CJS | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9M4CJS | |
8 | 2024-01-26 | 9M4CJS | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9M4CJS | |
9 | 2024-01-26 | YD2VKB | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | Yes | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | YD2VKB | |
10 | 2024-01-26 | 9M4CJS | Gunung Ledang | Johor | Outside Indonesia | West Malaysia | No | 9M2 | 2.3732 | 102.6079 | 9M4CJS | |
11 | 2023-10-08 | YB4GBT | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YB4GBT/P | |
12 | 2023-10-08 | YC4KIJ | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YC4KIJ/P | |
13 | 2023-10-07 | YG4SEZ | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YG4SEZ/P | |
14 | 2023-10-07 | YD4FLV | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YD4FLV/P | |
15 | 2023-10-07 | YC4FLU | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YC4FLU/P | |
16 | 2023-10-07 | YD4FKA | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YD4FKA/P | |
17 | 2023-10-07 | YB4FZK | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YB4FZK/P | |
18 | 2023-10-07 | YB4HKR | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YB4HKR/P | |
19 | 2023-10-07 | YC4HVM | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YC4HVM/P | |
20 | 2023-10-06 | YC4XAM | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YC4XAM/P | |
21 | 2023-10-06 | YF4SDF | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YF4SDF/P | |
22 | 2023-10-06 | YB4HPI | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YB4HPI/P | |
23 | 2023-09-23 | YC3CYK | Gunung Pandan | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.406332 | 1117587136 | YC3CYK/P | |
24 | 2023-09-23 | YE3AIY | Gunung Pandan | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.406332 | 1117587136 | YF3AIY/P | |
25 | 2023-09-23 | YB3GLL | Gunung Pandan | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.406332 | 1117587136 | YB3GLL/P | |
26 | 2023-09-23 | YC3CHN | Gunung Pandan | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.406332 | 1117587136 | YC3CHN/P | |
27 | 2023-09-23 | YE3DDY | Gunung Pandan | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.406332 | 1117587136 | YF3DDY/P | |
28 | 2023-09-23 | YF3BLY | Gunung Pandan | Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.406332 | 1117587136 | YG3BLY/P | |
29 | 2023-06-24 | YC5YC | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YC5YC/1 | |
30 | 2023-06-24 | YB7VAS | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YB7VAS/1 | |
31 | 2023-06-23 | YC5YC | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YC5YC/1 | |
32 | 2023-06-23 | YC5YC | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YC5YC/1 | |
33 | 2023-06-23 | YC7VBA | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YC7VBA/1 | |
34 | 2023-06-23 | YB7VNH | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YB7VNH/1 | |
35 | 2023-06-23 | YB7UFO | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YB7UFO/1 | |
36 | 2023-06-23 | YB1JYL | Gunung Puntang | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -7.116682585236602 | 107.60683766589696 | YB1JYL/P | |
37 | 2023-06-06 | YC5YC | Gunung Penanjakan | Pasuruan | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.908329340618107 | 112.94839310504331 | YC5YC/3 | |
38 | 2023-06-03 | YF4SDF | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YF4SDF/P | |
39 | 2023-06-03 | YG4SEZ | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YG4SEZ/P | |
40 | 2023-06-03 | YD4SKN | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YD4SKN/P | |
41 | 2023-06-03 | YD4SFO | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YD4SFO/P | |
42 | 2023-06-03 | YG4SAY | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YG4SAY/P | |
43 | 2023-06-03 | YG4SAP | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YG4SAP/P | |
44 | 2023-06-02 | YG4SAP | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YG4SAP/P | |
45 | 2023-06-02 | YC4XAM | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YC4XAM/P | |
46 | 2023-06-02 | YC4WSE | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YC4WSE/P | |
47 | 2023-06-02 | YC4SAF | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YC4SAF | |
48 | 2023-06-02 | YG4SEZ | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YG4SEZ/P | |
49 | 2023-06-02 | YF4SDF | Gunung Betung | Pesawaran | Lampung | Indonesia | No | YB | -5.408334 | 105.143423 | YF4SDF/P | |
50 | 2023-05-17 | YC7ONC | Bukit Merundau | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | No | YB | -2.120771 | 112.006761 | YD7ONC/P | |
51 | 2023-05-17 | YC7ONG | Bukit Merundau | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | No | YB | -2.120771 | 112.006761 | YD7ONG/P | |
52 | 2023-05-17 | YC7ONI | Bukit Merundau | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | No | YB | -2.120771 | 112.006761 | YD7ONI/P | |
53 | 2023-05-17 | YB7SQX | Bukit Merundau | pangkalanbun | Kalimantan Tengah | Indonesia | No | YB | -2.120771 | 112.006761 | YB7SQX/P | |
54 | 2023-04-30 | YC4FWX | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YC4FWX/P | |
55 | 2023-03-11 | YC7UDD | Puncak Borneo Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -0.35742 | 117.18185 | YC7UDD/P | |
56 | 2023-03-11 | YB7WR | Puncak Borneo Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -0.35742 | 117.18185 | YB7WR/P | |
57 | 2023-03-11 | YB7VNH | Puncak Borneo Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -0.35742 | 117.18185 | YB7VNH/P | |
58 | 2023-03-11 | YC7UPZ | Puncak Borneo Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -0.35742 | 117.18185 | YC7UPZ/P | |
59 | 2023-03-11 | YB7WHV | Puncak Borneo Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -0.35742 | 117.18185 | YB7WHV/P | |
60 | 2023-03-11 | YC7UGH | Puncak Borneo Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -0.35742 | 117.18185 | YC7UGH/P | |
61 | 2023-03-02 | YB7WR | Puncak Borneo Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -0.35742 | 117.18185 | yb7wr | |
62 | 2023-01-08 | YC7YCP | Gunung Embun | Tanah Grogot Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -1.9473834269258181 | 116.0023909973149 | YC7YCP/P | |
63 | 2023-01-07 | YB7VMX | Gunung Embun | Tanah Grogot Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -1.9473834269258181 | 116.0023909973149 | YB7VMX/P | |
64 | 2023-01-07 | YB7UN | Gunung Embun | Tanah Grogot Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -1.9473834269258181 | 116.0023909973149 | YB7UN/P | |
65 | 2023-01-07 | YB7VMX | Gunung Embun | Tanah Grogot Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -1.9473834269258181 | 116.0023909973149 | YB7VMX/P | |
66 | 2023-01-07 | YB7UN | Gunung Embun | Tanah Grogot Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -1.9473834269258181 | 116.0023909973149 | YB7UN/P | |
67 | 2023-01-06 | YC7YCP | Gunung Embun | Tanah Grogot Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | Indonesia | No | YB | -1.9473834269258181 | 116.0023909973149 | YC7YCP/P | |
68 | 2022-12-31 | YC4LLNL | Gunung Dempo | Pagar Alam | Sumatera Selatan | Indonesia | Yes | YB | -4.04616 | 103.14869 | YC4LLNL/P | |
69 | 2022-12-18 | YB9FAO | Bukit Mimba Farm | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.3126328 | 115.0413142 | YB9FAO/P | |
70 | 2022-12-18 | YB9BAJ | Bukit Mimba Farm | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.3126328 | 115.0413142 | YB9BAJ/P | |
71 | 2022-12-18 | YD9ABC | Bukit Mimba Farm | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.3126328 | 115.0413142 | YD9ABC/P | |
72 | 2022-12-17 | YB9FAO | Bukit Mimba Farm | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.3126328 | 115.0413142 | YB9FAO/P | |
73 | 2022-12-17 | YB9BAJ | Bukit Mimba Farm | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.3126328 | 115.0413142 | YB9BAJ/P | |
74 | 2022-12-17 | YD9ABC | Bukit Mimba Farm | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.3126328 | 115.0413142 | YD9ABC/P | |
75 | 2022-10-01 | YC1FRI | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YC1FRI/P | |
76 | 2022-10-01 | YC1LZD | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YC1LZD/P | |
77 | 2022-10-01 | YC1KRQ | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YC1KRQ/P | |
78 | 2022-10-01 | YC1KRQ | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YC1KRQ/P | |
79 | 2022-10-01 | YC1LZD | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YC1LZD/P | |
80 | 2022-10-01 | YD1CAS | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YD1CAS/P | |
81 | 2022-10-01 | YG1MEN | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YG1MEN/P | |
82 | 2022-10-01 | YC1FRI | Puncak Sempur | Karawang | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.541488639020132 | 107.25476737392631 | YC1FRI/P | |
83 | 2022-09-26 | YC1BVK | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1BVK | |
84 | 2022-09-25 | YC1BVK | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1BVK | |
85 | 2022-09-25 | YB3AJO | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YC3AJO/P | |
86 | 2022-09-25 | YG3DVN | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YG3DVN/P | |
87 | 2022-09-25 | YD3BZK | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YD3BZK/P | |
88 | 2022-09-25 | YB3POB | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YB3POB/P | |
89 | 2022-09-25 | YB1ARN | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YB1ARN/P | |
90 | 2022-09-24 | YC1IDB | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YC1IDB/P | |
91 | 2022-09-24 | YG1ARF | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YG1ARF/P | |
92 | 2022-09-24 | YG1ASB | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YG1ASB/P | |
93 | 2022-09-24 | YC1AIW | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YC1AIW/P | |
94 | 2022-09-24 | YD0AKD | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YD0AKD/1 | |
95 | 2022-09-24 | YD3BZK | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YD3BZK/P | |
96 | 2022-09-24 | YD1LNS | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YD1LNS/P | |
97 | 2022-09-24 | YB1JYL | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YB1JYL/P | |
98 | 2022-09-24 | YB3POB | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YB3POB/P | |
99 | 2022-09-23 | YB3AJO | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YC3AJO/P | |
100 | 2022-09-23 | YG3DVN | Gunung Jimat | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.9618000209426105 | 111.50532066489666 | YG3DVN/P | |
101 | 2022-09-23 | YC1BVK | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YC1BVK/P | |
102 | 2022-09-23 | YC1BVK | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1BVK/P | |
103 | 2022-09-23 | YB1BEW | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YB1BEW/P | |
104 | 2022-09-23 | YG1AAP | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YG1AAP/P | |
105 | 2022-09-23 | YB1HDR | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.682728333684551 | 106.77053510000002 | YB1HDR/P | |
106 | 2022-09-19 | YG3DVN | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YG3DVN/P | |
107 | 2022-09-19 | YD3BZK | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YD3BZK/P | |
108 | 2022-09-18 | YG3EQO | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YG3EQO/P | |
109 | 2022-09-18 | YB3AJO | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YC3AJO/P | |
110 | 2022-09-18 | YB3AJO | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YC3AJO/P | |
111 | 2022-09-18 | YG3DVN | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YG3DVN/P | |
112 | 2022-09-18 | YD3BZK | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YD3BZK/P | |
113 | 2022-09-18 | YG3EQO | Gunung Mangge | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.811968276119911 | 111.4017584887785 | YG3EQO | |
114 | 2022-09-15 | YD3BZK | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YD3BZK/P | |
115 | 2022-09-15 | YB3POB | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YB3POB/P | |
116 | 2022-09-15 | YG3EQO | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YG3EQO/P | |
117 | 2022-09-15 | YG3DVN | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YG3DVN/P | |
118 | 2022-09-14 | YB3AJO | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YC3AJO/P | |
119 | 2022-09-14 | YB3AJO | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YC3AJO/P | |
120 | 2022-09-14 | YD3BZK | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YD3BZK/P | |
121 | 2022-09-14 | YB3POB | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YB3POB/P | |
122 | 2022-09-14 | YG3EQO | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YG3EQO/P | |
123 | 2022-09-14 | YG3DVN | Bukit Soeharto | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | Indonesia | No | YB | -7.871264178659929 | 111.3151225331653 | YG3DVN/P | |
124 | 2022-08-27 | YD7JOQ | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YD7JOQ/P | |
125 | 2022-08-27 | YD7JLT | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YD7JLT/P | |
126 | 2022-08-27 | YB7KTB | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YC7HKV/P | |
127 | 2022-08-27 | YB7RV | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YB7RV/P | |
128 | 2022-08-26 | YD7JLT | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YD7JLT/P | |
129 | 2022-08-26 | YD7JOQ | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YD7JOQ/P | |
130 | 2022-08-26 | YB7KTB | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YC7HKV/P | |
131 | 2022-08-26 | YB7RV | Mamake Hill | Kotabaru | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.2432410651169263 | 116.26043829736695 | YB7RV/P | |
132 | 2022-07-22 | YE9PBZ | Gunung Mutis | Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | Indonesia | Yes | YB | -9.677146999999987 | 124.2364209711643 | YE9PBZ/P | |
133 | 2022-07-02 | YD3BZK | Wisata jurang senggani | Tulungagung | Jawa Timur | Indonesia | Yes | YB | -7.880866 | 111.815798 | 1200 | YD3BZK |
134 | 2022-05-16 | YD1AME | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YD1AME/P | |
135 | 2022-05-16 | YC1EKY | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1EKY/P | |
136 | 2022-05-16 | YD1IPV | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YD1IPV/P | |
137 | 2022-05-16 | YF1AIX | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YF1AIX/P | |
138 | 2022-05-16 | YC1IYV | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1IYV/P | |
139 | 2022-05-16 | YC1LHQ | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | Yes | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1LHQ/P | |
140 | 2022-05-15 | YB7KTB | Puncak Meranti | Kotabaru South Kalimantan | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.3373136316091863 | 116.18990253969474 | YC7HKV/P | |
141 | 2022-05-15 | YB7RV | Puncak Meranti | Kotabaru South Kalimantan | Kalimantan Selatan | Indonesia | No | YB | -3.3373136316091863 | 116.18990253969474 | YB7RV | |
142 | 2022-05-15 | YC1IXN | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1IXN/P | |
143 | 2022-05-15 | YD1JCG | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YD1JCG/P | |
144 | 2022-05-15 | YD1ANF | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YD1ANF/P | |
145 | 2022-05-15 | YF1AJH | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YF1AJH/P | |
146 | 2022-05-15 | YC1EYC | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1EYC/P | |
147 | 2022-05-15 | YC1LHI | Gunung Salak | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | Indonesia | No | YB | -6.6854381265153595 | 106.7658906748671 | YC1LHI/P | |
148 | 2022-03-20 | YC5ACD | Gunung Padang | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9695014731527895 | 100.35340526620799 | YC5ACD/P | |
149 | 2022-03-19 | YD5APT | Gunung Padang | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9695014731527895 | 100.35340526620799 | YD5APT/P | |
150 | 2022-03-19 | YB5MB | Gunung Padang | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9695014731527895 | 100.35340526620799 | YB5MB/P | |
151 | 2022-03-19 | YC5LBD | Gunung Padang | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9695014731527895 | 100.35340526620799 | YC5LBD/P | |
152 | 2022-03-19 | YC5AKV | Gunung Padang | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9695014731527895 | 100.35340526620799 | YD5AKV/P | |
153 | 2022-03-19 | YC5ARZ | Gunung Padang | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9695014731527895 | 100.35340526620799 | YC5ARZ/P | |
154 | 2022-03-12 | YE8TPA | Bumi Cerah Bulotalangi | Bone Bolango | Gorontalo | Indonesia | No | YB | 0.609810817719196 | 123.10361314232792 | YE8TPA | |
155 | 2022-03-12 | YC1EBM | Gunung Merapi | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | No | YB | -7.598116019044694 | 110.42447534040775 | YC1EBM/2 | |
156 | 2022-03-12 | YB7KTB | Gunung Merapi | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | No | YB | -7.598116019044694 | 110.42447534040775 | YC7HKV/2 | |
157 | 2022-03-12 | YF8RGX | Bumi Cerah Bulotalangi | Bone Bolango | Gorontalo | Indonesia | No | YB | 0.609810817719196 | 123.10361314232792 | YF8RGX | |
158 | 2022-03-12 | YB7RV | Gunung Merapi | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | No | YB | -7.598116019044694 | 110.42447534040775 | YB7RV/2 | |
159 | 2022-03-12 | YF8RKZ | Bumi Cerah Bulotalangi | Bone Bolango | Gorontalo | Indonesia | No | YB | 0.609810817719196 | 123.10361314232792 | YF8RKZ | |
160 | 2022-03-12 | YB1JYL | Gunung Merapi | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | No | YB | -7.598116019044694 | 110.42447534040775 | YB1JYL/2 | |
161 | 2022-03-12 | YC5YC | Gunung Merapi | Kabupaten Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia | No | YB | -7.598116019044694 | 110.42447534040775 | YC5YC/2 | |
